Public records are free to view. Higher pressure reflects greater measured banking-access constraints; it is not an overall quality rating. Ranks below preserve the source’s comparison universe and ties.
82 eligible ZIPs in this report. First 82 shown.
No matching eligible record
A missing record is not a statement about banking access. This publication covers 20,307 eligible ZIPs, rather than every U.S. postal ZIP.
| ZIP profile | State / source county | Pressure index | ZIP classification | National pressure rank | State pressure rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 12168 | NY Rensselaer NY | 99.6951 | Banking-desert dominant | #57 of 20,307 | #3 of 1,159 |
| 12138 | NY Rensselaer NY | 96.9239 | Banking-desert dominant | #187 of 20,307 | #9 of 1,159 |
| 12059 | NY Albany NY | 89.3413 | Banking-desert dominant | #362 of 20,307 | #17 of 1,159 |
| 12052 | NY Rensselaer NY | 80.7325 | Banking-desert dominant | #513 of 20,307 | #25 of 1,159 |
| 12074 | NY Saratoga NY | 78.0351 | Banking-desert dominant | #550 of 20,307 | #26 of 1,159 |
| 12062 | NY Rensselaer NY | 77.0008 | Banking-desert dominant | #570 of 20,307 | #28 of 1,159 |
| 12023 | NY Albany NY | 68.6058 | Banking-desert dominant | #714 of 20,307 | #38 of 1,159 |
| 12850 | NY Saratoga NY | 66.4076 | Banking-desert dominant | #757 of 20,307 | #40 of 1,159 |
| 12093 | NY Schoharie NY | 61.9165 | Banking-desert dominant | #858 of 20,307 | #44 of 1,159 |
| 12134 | NY Fulton NY | 53.3281 | Potential-desert dominant | #1,078 of 20,307 | #57 of 1,159 |
| 12122 | NY Schoharie NY | 52.6609 | Banking-desert dominant | #1,102 of 20,307 | #59 of 1,159 |
| 12149 | NY Schoharie NY | 51.7516 | Potential-desert dominant | #1,142 of 20,307 | #61 of 1,159 |
| 12835 | NY Saratoga NY | 49.9978 | Mixed financial access | #1,243 of 20,307 | #67 of 1,159 |
| 12123 | NY Rensselaer NY | 46.3187 | Potential-desert dominant | #1,563 of 20,307 | #76 of 1,159 |
| 12053 | NY Schenectady NY | 43.206 | Potential-desert dominant | #1,731 of 20,307 | #86 of 1,159 |
| 12197 | NY Otsego NY | 35.6301 | Potential-desert dominant | #2,123 of 20,307 | #98 of 1,159 |
| 12009 | NY Albany NY | 23.6004 | Non-desert with desert exposure | #2,896 of 20,307 | #127 of 1,159 |
| 12167 | NY Delaware NY | 23.1732 | Non-desert with desert exposure | #2,929 of 20,307 | #129 of 1,159 |
| 12025 | NY Fulton NY | 22.3105 | Non-desert with desert exposure | #2,993 of 20,307 | #132 of 1,159 |
| 12018 | NY Rensselaer NY | 21.0566 | Non-desert with desert exposure | #3,093 of 20,307 | #137 of 1,159 |
| 12871 | NY Saratoga NY | 19.6476 | Non-desert with desert exposure | #3,212 of 20,307 | #139 of 1,159 |
| 12056 | NY Schenectady NY | 18.4785 | Non-desert with desert exposure | #3,319 of 20,307 | #142 of 1,159 |
| 12043 | NY Schoharie NY | 9.843 | Non-desert with desert exposure | #4,367 of 20,307 | #166 of 1,159 |
| 12831 | NY Saratoga NY | 8.5814 | Non-desert with desert exposure | #4,575 of 20,307 | #175 of 1,159 |
| 12193 | NY Albany NY | 5.9371 | Non-desert with desert exposure | #5,093 of 20,307 | #192 of 1,159 |
| 12822 | NY Saratoga NY | 5.8011 | Non-desert with desert exposure | #5,123 of 20,307 | #193 of 1,159 |
| 12170 | NY Saratoga NY | 4.2121 | Non-desert with desert exposure | #5,502 of 20,307 | #210 of 1,159 |
| 12186 | NY Albany NY | 3.7327 | Non-desert with desert exposure | #5,629 of 20,307 | #217 of 1,159 |
| 12083 | NY Greene NY | 3.165 | Non-desert with desert exposure | #5,792 of 20,307 | #224 of 1,159 |
| 12866 | NY Saratoga NY | 2.0644 | Non-desert with desert exposure | #6,155 of 20,307 | #246 of 1,159 |
| 12828 | NY Washington NY | 1.9708 | Non-desert with desert exposure | #6,193 of 20,307 | #249 of 1,159 |
| 12020 | NY Saratoga NY | 0.7296 | Non-desert with desert exposure | #6,790 of 20,307 | #278 of 1,159 |
| 12157 | NY Schoharie NY | 0.5915 | Non-desert with desert exposure | #6,893 of 20,307 | #282 of 1,159 |
| 12090 | NY Rensselaer NY | 0.2553 | Non-desert with desert exposure | #7,231 of 20,307 | #292 of 1,159 |
| 12010 | NY Montgomery NY | 0.2256 | Non-desert with desert exposure | #7,272 of 20,307 | #294 of 1,159 |
| 12306 | NY Schenectady NY | 0.1285 | Non-desert with desert exposure | #7,431 of 20,307 | #305 of 1,159 |
| 13320 | NY Otsego NY | 0.0955 | Non-desert with desert exposure | #7,494 of 20,307 | #307 of 1,159 |
| 12180 | NY Rensselaer NY | 0.0897 | Non-desert with desert exposure | #7,511 of 20,307 | #308 of 1,159 |
| 12065 | NY Saratoga NY | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #318 of 1,159 |
| 12203 | NY Albany NY | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #318 of 1,159 |
| 12303 | NY Albany NY | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #318 of 1,159 |
| 12302 | NY Schenectady NY | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #318 of 1,159 |
| 12309 | NY Schenectady NY | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #318 of 1,159 |
| 12205 | NY Albany NY | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #318 of 1,159 |
| 12144 | NY Rensselaer NY | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #318 of 1,159 |
| 12208 | NY Albany NY | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #318 of 1,159 |
| 12304 | NY Schenectady NY | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #318 of 1,159 |
| 12110 | NY Albany NY | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #318 of 1,159 |
| 12047 | NY Albany NY | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #318 of 1,159 |
| 12189 | NY Albany NY | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #318 of 1,159 |
| 12308 | NY Schenectady NY | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #318 of 1,159 |
| 12118 | NY Saratoga NY | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #318 of 1,159 |
| 12206 | NY Albany NY | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #318 of 1,159 |
| 12182 | NY Rensselaer NY | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #318 of 1,159 |
| 12019 | NY Saratoga NY | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #318 of 1,159 |
| 12210 | NY Albany NY | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #318 of 1,159 |
| 12202 | NY Albany NY | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #318 of 1,159 |
| 12211 | NY Albany NY | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #318 of 1,159 |
| 12188 | NY Saratoga NY | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #318 of 1,159 |
| 12054 | NY Albany NY | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #318 of 1,159 |
| 12198 | NY Rensselaer NY | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #318 of 1,159 |
| 12305 | NY Schenectady NY | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #318 of 1,159 |
| 12061 | NY Rensselaer NY | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #318 of 1,159 |
| 12209 | NY Albany NY | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #318 of 1,159 |
| 12204 | NY Albany NY | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #318 of 1,159 |
| 12307 | NY Schenectady NY | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #318 of 1,159 |
| 12033 | NY Rensselaer NY | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #318 of 1,159 |
| 12158 | NY Albany NY | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #318 of 1,159 |
| 12084 | NY Albany NY | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #318 of 1,159 |
| 12803 | NY Saratoga NY | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #318 of 1,159 |
| 12159 | NY Albany NY | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #318 of 1,159 |
| 12077 | NY Albany NY | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #318 of 1,159 |
| 12184 | NY Columbia NY | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #318 of 1,159 |
| 12143 | NY Albany NY | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #318 of 1,159 |
| 12833 | NY Saratoga NY | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #318 of 1,159 |
| 12183 | NY Albany NY | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #318 of 1,159 |
| 12207 | NY Albany NY | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #318 of 1,159 |
| 12027 | NY Saratoga NY | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #318 of 1,159 |
| 12196 | NY Rensselaer NY | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #318 of 1,159 |
| 12148 | NY Saratoga NY | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #318 of 1,159 |
| 12154 | NY Rensselaer NY | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #318 of 1,159 |
| 12859 | NY Saratoga NY | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #318 of 1,159 |
Page 1
Source year: 2025 in the governed ZIP profile view. Exported October 13, 2026; the export date is not an observation date. Population figures are allocated estimates; groups can overlap. Sources and interpretation →