Public records are free to view. Higher pressure reflects greater measured banking-access constraints; it is not an overall quality rating. Ranks below preserve the source’s comparison universe and ties.
Click ZIP number, pressure score, or national rank to sort; click again to reverse. Sorting covers all matching ZIPs across every page.
20,307 eligible ZIPs in this report. First 100 shown.
No matching eligible record
A missing record is not a statement about banking access. This publication covers 20,307 eligible ZIPs, rather than every U.S. postal ZIP.
| ZIP code | State / source county | Pressure score | ZIP classification | National pressure rank |
|---|---|---|---|---|
| 01001 | MA Hampden MA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 |
| 01002 | MA Hampshire MA | 24.2826 | Non-desert with desert exposure | #2,839 of 20,307 |
| 01005 | MA Worcester MA | 1.4699 | Non-desert with desert exposure | #6,416 of 20,307 |
| 01007 | MA Hampshire MA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 |
| 01010 | MA Hampden MA | 0.0778 | Non-desert with desert exposure | #7,534 of 20,307 |
| 01013 | MA Hampden MA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 |
| 01020 | MA Hampden MA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 |
| 01027 | MA Hampshire MA | 24.9059 | Non-desert with desert exposure | #2,800 of 20,307 |
| 01028 | MA Hampden MA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 |
| 01030 | MA Hampden MA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 |
| 01033 | MA Hampshire MA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 |
| 01034 | MA Hampden MA | 81.7896 | Banking-desert dominant | #496 of 20,307 |
| 01035 | MA Hampshire MA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 |
| 01036 | MA Hampden MA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 |
| 01038 | MA Hampshire MA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 |
| 01040 | MA Hampden MA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 |
| 01041 | MA Hampden MA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 |
| 01050 | MA Hampshire MA | 52.0942 | Potential-desert dominant | #1,128 of 20,307 |
| 01056 | MA Hampden MA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 |
| 01057 | MA Hampden MA | 0.7252 | Non-desert with desert exposure | #6,795 of 20,307 |
| 01060 | MA Hampshire MA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 |
| 01062 | MA Hampshire MA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 |
| 01068 | MA Worcester MA | 50.0744 | Potential-desert dominant | #1,231 of 20,307 |
| 01069 | MA Hampden MA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 |
| 01073 | MA Hampshire MA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 |
| 01075 | MA Hampshire MA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 |
| 01077 | MA Hampden MA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 |
| 01080 | MA Hampden MA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 |
| 01082 | MA Hampshire MA | 14.0137 | Non-desert with desert exposure | #3,804 of 20,307 |
| 01085 | MA Hampden MA | 2.9025 | Non-desert with desert exposure | #5,878 of 20,307 |
| 01089 | MA Hampden MA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 |
| 01095 | MA Hampden MA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 |
| 01096 | MA Hampshire MA | 49.4686 | Potential-desert dominant | #1,336 of 20,307 |
| 01101 | MA Hampden MA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 |
| 01103 | MA Hampden MA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 |
| 01104 | MA Hampden MA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 |
| 01105 | MA Hampden MA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 |
| 01106 | MA Hampden MA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 |
| 01107 | MA Hampden MA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 |
| 01108 | MA Hampden MA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 |
| 01109 | MA Hampden MA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 |
| 01118 | MA Hampden MA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 |
| 01119 | MA Hampden MA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 |
| 01128 | MA Hampden MA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 |
| 01129 | MA Hampden MA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 |
| 01151 | MA Hampden MA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 |
| 01201 | MA Berkshire MA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 |
| 01202 | MA Berkshire MA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 |
| 01220 | MA Berkshire MA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 |
| 01223 | MA Berkshire MA | 99.2075 | Banking-desert dominant | #99 of 20,307 |
| 01225 | MA Berkshire MA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 |
| 01226 | MA Berkshire MA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 |
| 01230 | MA Berkshire MA | 24.1563 | Non-desert with desert exposure | #2,850 of 20,307 |
| 01235 | MA Berkshire MA | 34.0334 | Non-desert with desert exposure | #2,218 of 20,307 |
| 01236 | MA Berkshire MA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 |
| 01237 | MA Berkshire MA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 |
| 01238 | MA Berkshire MA | 22.6691 | Non-desert with desert exposure | #2,961 of 20,307 |
| 01240 | MA Berkshire MA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 |
| 01247 | MA Berkshire MA | 0.3311 | Non-desert with desert exposure | #7,145 of 20,307 |
| 01255 | MA Berkshire MA | 100.0 | Banking-desert dominant | #1 of 20,307 |
| 01257 | MA Berkshire MA | 0.5719 | Non-desert with desert exposure | #6,910 of 20,307 |
| 01258 | MA Berkshire MA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 |
| 01266 | MA Berkshire MA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 |
| 01267 | MA Berkshire MA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 |
| 01301 | MA Franklin MA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 |
| 01331 | MA Worcester MA | 0.2263 | Non-desert with desert exposure | #7,271 of 20,307 |
| 01337 | MA Franklin MA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 |
| 01351 | MA Franklin MA | 0.0954 | Non-desert with desert exposure | #7,495 of 20,307 |
| 01360 | MA Franklin MA | 50.0311 | Potential-desert dominant | #1,237 of 20,307 |
| 01364 | MA Franklin MA | 1.1168 | Non-desert with desert exposure | #6,571 of 20,307 |
| 01366 | MA Worcester MA | 99.9407 | Banking-desert dominant | #15 of 20,307 |
| 01368 | MA Worcester MA | 99.6361 | Banking-desert dominant | #66 of 20,307 |
| 01370 | MA Franklin MA | 12.4814 | Non-desert with desert exposure | #4,008 of 20,307 |
| 01373 | MA Franklin MA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 |
| 01375 | MA Franklin MA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 |
| 01376 | MA Franklin MA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 |
| 01420 | MA Worcester MA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 |
| 01430 | MA Worcester MA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 |
| 01431 | MA Middlesex MA | 99.8888 | Banking-desert dominant | #27 of 20,307 |
| 01432 | MA Middlesex MA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 |
| 01436 | MA Worcester MA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 |
| 01440 | MA Worcester MA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 |
| 01450 | MA Middlesex MA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 |
| 01451 | MA Worcester MA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 |
| 01452 | MA Worcester MA | 49.6212 | Potential-desert dominant | #1,318 of 20,307 |
| 01453 | MA Worcester MA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 |
| 01460 | MA Middlesex MA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 |
| 01462 | MA Worcester MA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 |
| 01463 | MA Middlesex MA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 |
| 01464 | MA Middlesex MA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 |
| 01468 | MA Worcester MA | 0.0208 | Non-desert with desert exposure | #7,698 of 20,307 |
| 01469 | MA Middlesex MA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 |
| 01473 | MA Worcester MA | 0.0269 | Non-desert with desert exposure | #7,672 of 20,307 |
| 01475 | MA Worcester MA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 |
| 01501 | MA Worcester MA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 |
| 01503 | MA Worcester MA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 |
| 01504 | MA Worcester MA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 |
| 01505 | MA Worcester MA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 |
| 01506 | MA Worcester MA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 |
| 01507 | MA Worcester MA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 |
Page 1
Source year: 2025 in the governed ZIP profile view. Exported October 13, 2026; the export date is not an observation date. Population figures are allocated estimates; groups can overlap. Sources and interpretation →