Public records are free to view. Higher pressure reflects greater measured banking-access constraints; it is not an overall quality rating. Ranks below preserve the source’s comparison universe and ties.
20,307 eligible ZIPs in this report. First 100 shown.
No matching eligible record
A missing record is not a statement about banking access. This publication covers 20,307 eligible ZIPs, rather than every U.S. postal ZIP.
| ZIP profile | State / source county | Exposed estimate | Exposure share | National count rank | Evidence tier |
|---|---|---|---|---|---|
| 95206 | CA San Joaquin CA | 1,919.00 | 65.88% | #1 | STANDARD |
| 96790 | HI Maui HI | 1,907.00 | 99.81% | #2 | STANDARD |
| 96771 | HI Hawaii HI | 1,584.00 | 61.44% | #3 | STANDARD |
| 89131 | NV Clark NV | 1,476.40 | 42.49% | #4 | STANDARD |
| 96708 | HI Maui HI | 1,256.26 | 55.51% | #5 | STANDARD |
| 32907 | FL Brevard FL | 1,195.00 | 64.08% | #6 | STANDARD |
| 76549 | TX Bell TX | 1,106.26 | 33.05% | #7 | STANDARD |
| 92342 | CA San Bernardino CA | 1,059.45 | 97.39% | #8 | STANDARD |
| 96785 | HI Hawaii HI | 1,000.00 | 100.00% | #9 | LIMITED |
| 99577 | AK Anchorage Borough AK | 957.57 | 48.99% | #10 | STANDARD |
| 34953 | FL St. Lucie FL | 953.00 | 46.42% | #11 | STANDARD |
| 96717 | HI Honolulu HI | 908.79 | 72.99% | #12 | STANDARD |
| 36116 | AL Montgomery AL | 897.44 | 62.71% | #13 | STANDARD |
| 32571 | FL Santa Rosa FL | 854.35 | 43.39% | #14 | STANDARD |
| 74063 | OK Tulsa OK | 844.71 | 37.29% | #15 | STANDARD |
| 30016 | GA Newton GA | 822.53 | 64.27% | #16 | STANDARD |
| 33647 | FL Hillsborough FL | 808.87 | 26.69% | #17 | STANDARD |
| 92277 | CA San Bernardino CA | 780.66 | 27.47% | #18 | STANDARD |
| 98367 | WA Kitsap WA | 775.95 | 45.95% | #19 | STANDARD |
| 85756 | AZ Pima AZ | 774.91 | 87.83% | #20 | LIMITED |
| 93560 | CA Kern CA | 772.86 | 99.94% | #21 | LIMITED |
| 48911 | MI Ingham MI | 754.94 | 49.65% | #22 | STANDARD |
| 77044 | TX Harris TX | 750.00 | 56.18% | #23 | STANDARD |
| 96730 | HI Honolulu HI | 747.21 | 95.32% | #24 | LIMITED |
| 96819 | HI Honolulu HI | 721.00 | 10.00% | #25 | HIGH |
| 64155 | MO Clay MO | 698.68 | 64.82% | #26 | STANDARD |
| 73501 | OK Comanche OK | 691.39 | 40.57% | #27 | STANDARD |
| 32226 | FL Duval FL | 688.72 | 92.30% | #28 | LIMITED |
| 92310 | CA San Bernardino CA | 685.00 | 100.00% | #29 | LIMITED |
| 85122 | AZ Pinal AZ | 667.00 | 38.10% | #30 | STANDARD |
| 98092 | WA King WA | 666.60 | 18.10% | #31 | STANDARD |
| 95747 | CA Placer CA | 661.21 | 23.99% | #32 | STANDARD |
| 99516 | AK Anchorage Borough AK | 659.82 | 39.52% | #33 | STANDARD |
| 36804 | AL Lee AL | 651.20 | 94.42% | #34 | LIMITED |
| 57702 | SD Pennington SD | 648.67 | 52.00% | #35 | STANDARD |
| 31312 | GA Effingham GA | 646.32 | 67.04% | #36 | LIMITED |
| 31313 | GA Liberty GA | 628.62 | 25.13% | #37 | STANDARD |
| 85641 | AZ Pima AZ | 624.68 | 50.09% | #38 | STANDARD |
| 73150 | OK Oklahoma OK | 622.26 | 91.93% | #39 | LIMITED |
| 31324 | GA Bryan GA | 619.00 | 50.12% | #40 | STANDARD |
| 92252 | CA San Bernardino CA | 586.80 | 96.49% | #41 | LIMITED |
| 78621 | TX Bastrop TX | 578.93 | 69.79% | #42 | LIMITED |
| 35761 | AL Madison AL | 576.20 | 74.30% | #43 | LIMITED |
| 02825 | RI Providence RI | 576.18 | 95.23% | #44 | LIMITED |
| 86413 | AZ Mohave AZ | 557.60 | 100.00% | #45 | LIMITED |
| 23320 | VA Chesapeake city VA | 554.93 | 21.40% | #46 | STANDARD |
| 94605 | CA Alameda CA | 554.89 | 19.92% | #47 | STANDARD |
| 80018 | CO Arapahoe CO | 551.71 | 76.84% | #48 | LIMITED |
| 83716 | ID Ada ID | 544.18 | 63.95% | #49 | LIMITED |
| 48505 | MI Genesee MI | 536.47 | 42.21% | #50 | STANDARD |
| 95961 | CA Yuba CA | 533.55 | 36.84% | #51 | STANDARD |
| 93245 | CA Kings CA | 532.79 | 32.97% | #52 | STANDARD |
| 27703 | NC Durham NC | 530.63 | 33.44% | #53 | STANDARD |
| 34202 | FL Manatee FL | 522.00 | 71.11% | #54 | LIMITED |
| 23503 | VA Norfolk city VA | 510.00 | 32.64% | #55 | STANDARD |
| 94591 | CA Solano CA | 509.78 | 12.72% | #56 | STANDARD |
| 32225 | FL Duval FL | 508.02 | 18.06% | #57 | STANDARD |
| 98580 | WA Pierce WA | 498.64 | 85.66% | #58 | LIMITED |
| 96712 | HI Honolulu HI | 494.00 | 36.11% | #59 | STANDARD |
| 85024 | AZ Maricopa AZ | 493.35 | 45.60% | #60 | STANDARD |
| 66109 | KS Wyandotte KS | 492.78 | 37.19% | #61 | STANDARD |
| 80421 | CO Park CO | 492.11 | 99.87% | #62 | LIMITED |
| 31905 | GA Muscogee GA | 472.87 | 45.33% | #63 | STANDARD |
| 28655 | NC Burke NC | 470.01 | 49.74% | #64 | LIMITED |
| 37129 | TN Rutherford TN | 469.84 | 22.36% | #65 | STANDARD |
| 79601 | TX Jones TX | 469.13 | 60.16% | #66 | LIMITED |
| 32220 | FL Duval FL | 465.35 | 96.42% | #67 | LIMITED |
| 27028 | NC Davie NC | 461.53 | 46.42% | #68 | LIMITED |
| 92883 | CA Riverside CA | 457.73 | 42.54% | #69 | STANDARD |
| 96007 | CA Shasta CA | 451.78 | 46.86% | #70 | LIMITED |
| 28547 | NC Onslow NC | 448.00 | 53.98% | #71 | LIMITED |
| 32087 | FL Baker FL | 447.87 | 98.48% | #72 | LIMITED |
| 39532 | MS Jackson MS | 444.00 | 31.65% | #73 | STANDARD |
| 85650 | AZ Cochise AZ | 437.54 | 61.87% | #74 | LIMITED |
| 34286 | FL Sarasota FL | 433.22 | 68.44% | #75 | LIMITED |
| 89166 | NV Clark NV | 423.32 | 25.52% | #76 | STANDARD |
| 34473 | FL Marion FL | 419.38 | 76.26% | #77 | LIMITED |
| 32583 | FL Santa Rosa FL | 417.71 | 47.58% | #78 | LIMITED |
| 77355 | TX Montgomery TX | 417.67 | 76.20% | #79 | LIMITED |
| 78754 | TX Travis TX | 412.30 | 67.67% | #80 | LIMITED |
| 89508 | NV Washoe NV | 408.47 | 95.90% | #81 | LIMITED |
| 30905 | GA Richmond GA | 407.58 | 100.00% | #82 | LIMITED |
| 95691 | CA Yolo CA | 405.13 | 18.23% | #83 | STANDARD |
| 93561 | CA Kern CA | 404.57 | 46.10% | #84 | LIMITED |
| 85085 | AZ Maricopa AZ | 401.15 | 45.25% | #85 | LIMITED |
| 99567 | AK Anchorage Borough AK | 397.43 | 100.00% | #86 | LIMITED |
| 96003 | CA Shasta CA | 397.42 | 26.71% | #87 | STANDARD |
| 98032 | WA King WA | 395.84 | 17.22% | #88 | STANDARD |
| 30815 | GA Richmond GA | 394.35 | 33.27% | #89 | STANDARD |
| 98229 | WA Whatcom WA | 393.64 | 18.79% | #90 | STANDARD |
| 86315 | AZ Yavapai AZ | 393.43 | 99.13% | #91 | LIMITED |
| 42420 | KY Henderson KY | 388.08 | 29.42% | #92 | STANDARD |
| 85365 | AZ Yuma AZ | 385.27 | 21.67% | #93 | STANDARD |
| 31820 | GA Muscogee GA | 384.91 | 62.68% | #94 | LIMITED |
| 76108 | TX Tarrant TX | 381.00 | 30.28% | #95 | STANDARD |
| 74066 | OK Creek OK | 375.65 | 19.55% | #96 | STANDARD |
| 28314 | NC Cumberland NC | 372.88 | 15.20% | #97 | STANDARD |
| 29073 | SC Lexington SC | 369.77 | 19.59% | #98 | STANDARD |
| 84790 | UT Washington UT | 368.00 | 41.01% | #99 | LIMITED |
| 93614 | CA Madera CA | 367.96 | 99.81% | #100 | LIMITED |
Page 1
Source year: 2025 in the governed ZIP profile view. Exported October 13, 2026; the export date is not an observation date. Population figures are allocated estimates; groups can overlap. Sources and interpretation →