Public records are free to view. Higher pressure reflects greater measured banking-access constraints; it is not an overall quality rating. Ranks below preserve the source’s comparison universe and ties.
210 eligible ZIPs in this report. First 100 shown.
No matching eligible record
A missing record is not a statement about banking access. This publication covers 20,307 eligible ZIPs, rather than every U.S. postal ZIP.
| ZIP profile | State / source county | Pressure index | ZIP classification | National pressure rank | State pressure rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 21919 | MD Cecil MD | 100.0 | Banking-desert dominant | #1 of 20,307 | #1 of 312 |
| 21918 | MD Cecil MD | 35.6341 | Potential-desert dominant | #2,122 of 20,307 | #24 of 312 |
| 18930 | PA Bucks PA | 29.4215 | Potential-desert dominant | #2,460 of 20,307 | #83 of 1,003 |
| 19734 | DE New Castle DE | 26.0036 | Non-desert with desert exposure | #2,718 of 20,307 | #8 of 51 |
| 18942 | PA Bucks PA | 19.7967 | Non-desert with desert exposure | #3,201 of 20,307 | #109 of 1,003 |
| 19330 | PA Chester PA | 15.7036 | Non-desert with desert exposure | #3,600 of 20,307 | #120 of 1,003 |
| 19520 | PA Chester PA | 14.1986 | Non-desert with desert exposure | #3,784 of 20,307 | #131 of 1,003 |
| 18972 | PA Bucks PA | 10.5195 | Non-desert with desert exposure | #4,278 of 20,307 | #141 of 1,003 |
| 21911 | MD Cecil MD | 7.1053 | Non-desert with desert exposure | #4,846 of 20,307 | #57 of 312 |
| 21921 | MD Cecil MD | 5.2531 | Non-desert with desert exposure | #5,237 of 20,307 | #61 of 312 |
| 19465 | PA Chester PA | 5.0652 | Non-desert with desert exposure | #5,280 of 20,307 | #184 of 1,003 |
| 19352 | PA Chester PA | 3.8989 | Non-desert with desert exposure | #5,589 of 20,307 | #201 of 1,003 |
| 19350 | PA Chester PA | 0.9009 | Non-desert with desert exposure | #6,697 of 20,307 | #244 of 1,003 |
| 19343 | PA Chester PA | 0.2794 | Non-desert with desert exposure | #7,197 of 20,307 | #264 of 1,003 |
| 21901 | MD Cecil MD | 0.0838 | Non-desert with desert exposure | #7,524 of 20,307 | #87 of 312 |
| 19720 | DE New Castle DE | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #21 of 51 |
| 19143 | PA Philadelphia PA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #286 of 1,003 |
| 19104 | PA Philadelphia PA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #286 of 1,003 |
| 19464 | PA Montgomery PA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #286 of 1,003 |
| 19446 | PA Montgomery PA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #286 of 1,003 |
| 19140 | PA Philadelphia PA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #286 of 1,003 |
| 19131 | PA Philadelphia PA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #286 of 1,003 |
| 19120 | PA Philadelphia PA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #286 of 1,003 |
| 19144 | PA Philadelphia PA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #286 of 1,003 |
| 19111 | PA Philadelphia PA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #286 of 1,003 |
| 19382 | PA Chester PA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #286 of 1,003 |
| 19124 | PA Philadelphia PA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #286 of 1,003 |
| 19013 | PA Delaware PA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #286 of 1,003 |
| 19146 | PA Philadelphia PA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #286 of 1,003 |
| 19148 | PA Philadelphia PA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #286 of 1,003 |
| 19711 | DE New Castle DE | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #21 of 51 |
| 19320 | PA Chester PA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #286 of 1,003 |
| 19134 | PA Philadelphia PA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #286 of 1,003 |
| 19128 | PA Philadelphia PA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #286 of 1,003 |
| 19020 | PA Bucks PA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #286 of 1,003 |
| 19132 | PA Philadelphia PA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #286 of 1,003 |
| 19805 | DE New Castle DE | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #21 of 51 |
| 19702 | DE New Castle DE | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #21 of 51 |
| 19380 | PA Chester PA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #286 of 1,003 |
| 19067 | PA Bucks PA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #286 of 1,003 |
| 19121 | PA Philadelphia PA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #286 of 1,003 |
| 19139 | PA Philadelphia PA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #286 of 1,003 |
| 19406 | PA Montgomery PA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #286 of 1,003 |
| 19026 | PA Delaware PA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #286 of 1,003 |
| 19401 | PA Montgomery PA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #286 of 1,003 |
| 19147 | PA Philadelphia PA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #286 of 1,003 |
| 19149 | PA Philadelphia PA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #286 of 1,003 |
| 19145 | PA Philadelphia PA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #286 of 1,003 |
| 19063 | PA Delaware PA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #286 of 1,003 |
| 19808 | DE New Castle DE | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #21 of 51 |
| 19335 | PA Chester PA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #286 of 1,003 |
| 18974 | PA Bucks PA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #286 of 1,003 |
| 19083 | PA Delaware PA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #286 of 1,003 |
| 19103 | PA Philadelphia PA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #286 of 1,003 |
| 18966 | PA Bucks PA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #286 of 1,003 |
| 19460 | PA Chester PA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #286 of 1,003 |
| 19130 | PA Philadelphia PA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #286 of 1,003 |
| 19403 | PA Montgomery PA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #286 of 1,003 |
| 19038 | PA Montgomery PA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #286 of 1,003 |
| 19082 | PA Delaware PA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #286 of 1,003 |
| 19002 | PA Montgomery PA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #286 of 1,003 |
| 19050 | PA Delaware PA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #286 of 1,003 |
| 19114 | PA Philadelphia PA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #286 of 1,003 |
| 19136 | PA Philadelphia PA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #286 of 1,003 |
| 18940 | PA Bucks PA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #286 of 1,003 |
| 19119 | PA Philadelphia PA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #286 of 1,003 |
| 19709 | DE New Castle DE | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #21 of 51 |
| 19810 | DE New Castle DE | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #21 of 51 |
| 19802 | DE New Castle DE | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #21 of 51 |
| 19116 | PA Philadelphia PA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #286 of 1,003 |
| 19426 | PA Montgomery PA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #286 of 1,003 |
| 19151 | PA Philadelphia PA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #286 of 1,003 |
| 19047 | PA Bucks PA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #286 of 1,003 |
| 19141 | PA Philadelphia PA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #286 of 1,003 |
| 19428 | PA Montgomery PA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #286 of 1,003 |
| 19138 | PA Philadelphia PA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #286 of 1,003 |
| 19713 | DE New Castle DE | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #21 of 51 |
| 19023 | PA Delaware PA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #286 of 1,003 |
| 19154 | PA Philadelphia PA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #286 of 1,003 |
| 18901 | PA Bucks PA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #286 of 1,003 |
| 19152 | PA Philadelphia PA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #286 of 1,003 |
| 19087 | PA Delaware PA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #286 of 1,003 |
| 19355 | PA Chester PA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #286 of 1,003 |
| 19133 | PA Philadelphia PA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #286 of 1,003 |
| 19122 | PA Philadelphia PA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #286 of 1,003 |
| 19701 | DE New Castle DE | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #21 of 51 |
| 19142 | PA Philadelphia PA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #286 of 1,003 |
| 19150 | PA Philadelphia PA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #286 of 1,003 |
| 19010 | PA Delaware PA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #286 of 1,003 |
| 19135 | PA Philadelphia PA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #286 of 1,003 |
| 19348 | PA Chester PA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #286 of 1,003 |
| 19123 | PA Philadelphia PA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #286 of 1,003 |
| 19007 | PA Bucks PA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #286 of 1,003 |
| 19801 | DE New Castle DE | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #21 of 51 |
| 19125 | PA Philadelphia PA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #286 of 1,003 |
| 19006 | PA Montgomery PA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #286 of 1,003 |
| 19115 | PA Philadelphia PA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #286 of 1,003 |
| 19803 | DE New Castle DE | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #21 of 51 |
| 19018 | PA Delaware PA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #286 of 1,003 |
| 19061 | PA Delaware PA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #286 of 1,003 |
Page 1
Source year: 2025 in the governed ZIP profile view. Exported October 13, 2026; the export date is not an observation date. Population figures are allocated estimates; groups can overlap. Sources and interpretation →