Public records are free to view. Higher pressure reflects greater measured banking-access constraints; it is not an overall quality rating. Ranks below preserve the source’s comparison universe and ties.
46 eligible ZIPs in this report. First 46 shown.
No matching eligible record
A missing record is not a statement about banking access. This publication covers 20,307 eligible ZIPs, rather than every U.S. postal ZIP.
| ZIP profile | State / source county | Pressure index | ZIP classification | National pressure rank | State pressure rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 17536 | PA Lancaster PA | 99.1396 | Banking-desert dominant | #105 of 20,307 | #7 of 1,003 |
| 17563 | PA Lancaster PA | 99.0185 | Banking-desert dominant | #108 of 20,307 | #8 of 1,003 |
| 17532 | PA Lancaster PA | 52.6239 | Potential-desert dominant | #1,104 of 20,307 | #40 of 1,003 |
| 17565 | PA Lancaster PA | 44.1121 | Potential-desert dominant | #1,679 of 20,307 | #54 of 1,003 |
| 19362 | PA Chester PA | 32.1077 | Non-desert with desert exposure | #2,323 of 20,307 | #74 of 1,003 |
| 17314 | PA York PA | 26.1608 | Non-desert with desert exposure | #2,710 of 20,307 | #91 of 1,003 |
| 19310 | PA Chester PA | 16.4382 | Non-desert with desert exposure | #3,523 of 20,307 | #117 of 1,003 |
| 17566 | PA Lancaster PA | 15.4132 | Non-desert with desert exposure | #3,635 of 20,307 | #121 of 1,003 |
| 17509 | PA Lancaster PA | 14.6066 | Non-desert with desert exposure | #3,735 of 20,307 | #128 of 1,003 |
| 19363 | PA Chester PA | 10.986 | Non-desert with desert exposure | #4,213 of 20,307 | #139 of 1,003 |
| 17560 | PA Lancaster PA | 0.2323 | Non-desert with desert exposure | #7,262 of 20,307 | #267 of 1,003 |
| 17603 | PA Lancaster PA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #286 of 1,003 |
| 17602 | PA Lancaster PA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #286 of 1,003 |
| 17601 | PA Lancaster PA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #286 of 1,003 |
| 17543 | PA Lancaster PA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #286 of 1,003 |
| 17522 | PA Lancaster PA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #286 of 1,003 |
| 17545 | PA Lancaster PA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #286 of 1,003 |
| 17512 | PA Lancaster PA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #286 of 1,003 |
| 17552 | PA Lancaster PA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #286 of 1,003 |
| 17517 | PA Lancaster PA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #286 of 1,003 |
| 19540 | PA Berks PA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #286 of 1,003 |
| 19344 | PA Chester PA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #286 of 1,003 |
| 17551 | PA Lancaster PA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #286 of 1,003 |
| 17557 | PA Lancaster PA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #286 of 1,003 |
| 17540 | PA Lancaster PA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #286 of 1,003 |
| 17584 | PA Lancaster PA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #286 of 1,003 |
| 17547 | PA Lancaster PA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #286 of 1,003 |
| 17554 | PA Lancaster PA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #286 of 1,003 |
| 17538 | PA Lancaster PA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #286 of 1,003 |
| 17519 | PA Lancaster PA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #286 of 1,003 |
| 17569 | PA Lancaster PA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #286 of 1,003 |
| 19543 | PA Berks PA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #286 of 1,003 |
| 17073 | PA Lebanon PA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #286 of 1,003 |
| 17555 | PA Lancaster PA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #286 of 1,003 |
| 17527 | PA Lancaster PA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #286 of 1,003 |
| 17578 | PA Lancaster PA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #286 of 1,003 |
| 17516 | PA Lancaster PA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #286 of 1,003 |
| 17501 | PA Lancaster PA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #286 of 1,003 |
| 17579 | PA Lancaster PA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #286 of 1,003 |
| 17562 | PA Lancaster PA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #286 of 1,003 |
| 19551 | PA Berks PA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #286 of 1,003 |
| 17529 | PA Lancaster PA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #286 of 1,003 |
| 17520 | PA Lancaster PA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #286 of 1,003 |
| 17502 | PA Lancaster PA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #286 of 1,003 |
| 17572 | PA Lancaster PA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #286 of 1,003 |
| 17582 | PA Lancaster PA | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #286 of 1,003 |
Page 1
Source year: 2025 in the governed ZIP profile view. Exported October 13, 2026; the export date is not an observation date. Population figures are allocated estimates; groups can overlap. Sources and interpretation →