Public records are free to view. Higher pressure reflects greater measured banking-access constraints; it is not an overall quality rating. Ranks below preserve the source’s comparison universe and ties.
77 eligible ZIPs in this report. First 77 shown.
No matching eligible record
A missing record is not a statement about banking access. This publication covers 20,307 eligible ZIPs, rather than every U.S. postal ZIP.
| ZIP profile | State / source county | Pressure index | ZIP classification | National pressure rank | State pressure rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 14544 | NY Yates NY | 100.0 | Banking-desert dominant | #1 of 20,307 | #1 of 1,159 |
| 14435 | NY Livingston NY | 91.0403 | Banking-desert dominant | #331 of 20,307 | #15 of 1,159 |
| 14505 | NY Wayne NY | 84.3998 | Banking-desert dominant | #449 of 20,307 | #20 of 1,159 |
| 14568 | NY Wayne NY | 77.6703 | Banking-desert dominant | #558 of 20,307 | #27 of 1,159 |
| 14464 | NY Monroe NY | 62.54 | Banking-desert dominant | #844 of 20,307 | #42 of 1,159 |
| 14560 | NY Livingston NY | 52.686 | Potential-desert dominant | #1,101 of 20,307 | #58 of 1,159 |
| 14471 | NY Ontario NY | 51.2251 | Potential-desert dominant | #1,163 of 20,307 | #62 of 1,159 |
| 14590 | NY Wayne NY | 50.0 | Potential-desert dominant | #1,242 of 20,307 | #66 of 1,159 |
| 14556 | NY Livingston NY | 50.0 | Potential-desert dominant | #1,242 of 20,307 | #66 of 1,159 |
| 14510 | NY Livingston NY | 49.4407 | Potential-desert dominant | #1,340 of 20,307 | #70 of 1,159 |
| 14516 | NY Wayne NY | 45.549 | Potential-desert dominant | #1,610 of 20,307 | #79 of 1,159 |
| 14517 | NY Livingston NY | 45.2495 | Potential-desert dominant | #1,628 of 20,307 | #80 of 1,159 |
| 14469 | NY Ontario NY | 34.8065 | Potential-desert dominant | #2,173 of 20,307 | #100 of 1,159 |
| 14433 | NY Wayne NY | 34.1385 | Potential-desert dominant | #2,209 of 20,307 | #103 of 1,159 |
| 14466 | NY Livingston NY | 31.9321 | Potential-desert dominant | #2,334 of 20,307 | #109 of 1,159 |
| 14561 | NY Ontario NY | 29.2196 | Non-desert with desert exposure | #2,468 of 20,307 | #116 of 1,159 |
| 14470 | NY Orleans NY | 23.5119 | Non-desert with desert exposure | #2,906 of 20,307 | #128 of 1,159 |
| 14519 | NY Wayne NY | 14.1361 | Non-desert with desert exposure | #3,786 of 20,307 | #155 of 1,159 |
| 14522 | NY Wayne NY | 11.9793 | Non-desert with desert exposure | #4,080 of 20,307 | #158 of 1,159 |
| 14424 | NY Ontario NY | 9.6418 | Non-desert with desert exposure | #4,403 of 20,307 | #168 of 1,159 |
| 14487 | NY Livingston NY | 7.9902 | Non-desert with desert exposure | #4,699 of 20,307 | #182 of 1,159 |
| 14555 | NY Wayne NY | 5.6949 | Non-desert with desert exposure | #5,142 of 20,307 | #194 of 1,159 |
| 14485 | NY Livingston NY | 2.9273 | Non-desert with desert exposure | #5,867 of 20,307 | #230 of 1,159 |
| 14411 | NY Orleans NY | 2.2386 | Non-desert with desert exposure | #6,099 of 20,307 | #239 of 1,159 |
| 14513 | NY Wayne NY | 1.4257 | Non-desert with desert exposure | #6,435 of 20,307 | #261 of 1,159 |
| 14489 | NY Wayne NY | 1.201 | Non-desert with desert exposure | #6,522 of 20,307 | #266 of 1,159 |
| 14420 | NY Monroe NY | 1.0951 | Non-desert with desert exposure | #6,583 of 20,307 | #267 of 1,159 |
| 14454 | NY Livingston NY | 1.0367 | Non-desert with desert exposure | #6,615 of 20,307 | #269 of 1,159 |
| 14502 | NY Wayne NY | 1.0347 | Non-desert with desert exposure | #6,617 of 20,307 | #270 of 1,159 |
| 14564 | NY Ontario NY | 0.7353 | Non-desert with desert exposure | #6,787 of 20,307 | #277 of 1,159 |
| 14589 | NY Wayne NY | 0.2629 | Non-desert with desert exposure | #7,221 of 20,307 | #291 of 1,159 |
| 14530 | NY Wyoming NY | 0.1669 | Non-desert with desert exposure | #7,365 of 20,307 | #302 of 1,159 |
| 14580 | NY Monroe NY | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #318 of 1,159 |
| 14621 | NY Monroe NY | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #318 of 1,159 |
| 14609 | NY Monroe NY | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #318 of 1,159 |
| 14450 | NY Monroe NY | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #318 of 1,159 |
| 14606 | NY Monroe NY | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #318 of 1,159 |
| 14620 | NY Monroe NY | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #318 of 1,159 |
| 14626 | NY Monroe NY | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #318 of 1,159 |
| 14612 | NY Monroe NY | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #318 of 1,159 |
| 14611 | NY Monroe NY | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #318 of 1,159 |
| 14534 | NY Monroe NY | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #318 of 1,159 |
| 14624 | NY Monroe NY | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #318 of 1,159 |
| 14456 | NY Ontario NY | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #318 of 1,159 |
| 14607 | NY Monroe NY | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #318 of 1,159 |
| 14616 | NY Monroe NY | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #318 of 1,159 |
| 14608 | NY Monroe NY | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #318 of 1,159 |
| 14617 | NY Monroe NY | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #318 of 1,159 |
| 14623 | NY Monroe NY | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #318 of 1,159 |
| 14618 | NY Monroe NY | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #318 of 1,159 |
| 14605 | NY Monroe NY | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #318 of 1,159 |
| 14619 | NY Monroe NY | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #318 of 1,159 |
| 14468 | NY Monroe NY | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #318 of 1,159 |
| 14610 | NY Monroe NY | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #318 of 1,159 |
| 14622 | NY Monroe NY | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #318 of 1,159 |
| 14615 | NY Monroe NY | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #318 of 1,159 |
| 14526 | NY Monroe NY | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #318 of 1,159 |
| 14613 | NY Monroe NY | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #318 of 1,159 |
| 14425 | NY Ontario NY | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #318 of 1,159 |
| 14559 | NY Monroe NY | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #318 of 1,159 |
| 13148 | NY Seneca NY | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #318 of 1,159 |
| 14625 | NY Monroe NY | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #318 of 1,159 |
| 13165 | NY Seneca NY | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #318 of 1,159 |
| 14445 | NY Monroe NY | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #318 of 1,159 |
| 14467 | NY Monroe NY | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #318 of 1,159 |
| 14472 | NY Monroe NY | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #318 of 1,159 |
| 14414 | NY Livingston NY | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #318 of 1,159 |
| 14432 | NY Ontario NY | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #318 of 1,159 |
| 14586 | NY Monroe NY | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #318 of 1,159 |
| 14604 | NY Monroe NY | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #318 of 1,159 |
| 14532 | NY Ontario NY | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #318 of 1,159 |
| 14514 | NY Monroe NY | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #318 of 1,159 |
| 14548 | NY Ontario NY | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #318 of 1,159 |
| 14551 | NY Wayne NY | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #318 of 1,159 |
| 14423 | NY Livingston NY | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #318 of 1,159 |
| 14546 | NY Monroe NY | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #318 of 1,159 |
| 14543 | NY Monroe NY | 0.0 | Non-desert dominant | #7,778 of 20,307 | #318 of 1,159 |
Page 1
Source year: 2025 in the governed ZIP profile view. Exported October 13, 2026; the export date is not an observation date. Population figures are allocated estimates; groups can overlap. Sources and interpretation →